Submitted by admin on 18. September 2007 - 17:20
Geographie | |
---|---|
Fläche Total: | 244.820 qkm |
Fläche Land: | 241.590 qkm |
Fläche Wasser: | 3.230 qkm |
Länge Küstenlinie: | 12.429 km |
Bevölkerung | |
Bevölkerungsgröße: | 60.776.238 |
Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 17,2% |
Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 67% |
Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 15,8% |
Durchschnittsalter: | 39,6 years |
Bevölkerungswachstum: | 0,275% |
Geburtenrate: | 10,67 Geburten pro 1000 Einwohner |
Sterberate: | 10,09 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
Immigrationsrate: | 2,17 Immigranten pro 1000 Einwohner |
Geschlechterverhältnis: | 0,98 Männer/Frauen |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 78,7 Jahre |
Häufigste Religionen: | Christlich 71,6%, Muslime 2,7%, Hindu 1% |
Gesprochene Sprachen: | Englisch, Irisch, Schottisch-Gälisch, Walisisch |
Alphabetenrate: | 99% |
Bildung | |
Studenten: | 1.900.000 |
Studenten pro 1000 Einwohner: | 31,52 |
Bildungsausgaben ($): | 69.549.600.000 |
Gesundheit | |
Ärzte pro 1000 Einwohner: | 3,285 |
Gesundheitsausgaben ($): | 85.691.600.000 |
Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 1.421,78 |
Regierung | |
Staatsform: | Konstitutionell-parlamentarische Monarchie |
Hauptstadt: | London |
Wirtschaft | |
BIP: | 2.373 Mrd. US-$ |
Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 09,% |
Anteil der Industrie am BIP: | 26,5% |
Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 72,6% |
Wirtschaftswachstumsrate: | 2,8% |
Anzahl Arbeitskräfte: | 31,1 Millionen |
Arbeitslosenrate: | 2,9% |
Inflationsrate: | 3% |
Stromproduktion: | 363,2 Milliarden kWh |
Stromverbrauch: | 345,2 Milliarden kWh |
Ölproduktion: | 2,075 Millionen Barrel / Tag |
Ölverbrauch: | 1,827 Millionen Barrel / Tag |
Gasproduktion: | 95,97 Milliarden Kubikmeter |
Gasverbrauch: | 97,48 Milliarden Kubikmeter |
Exporte: | 468,8 Milliarden Dollar / Jahr |
Importe: | 603 Milliarden Dollar / Jahr |
Währung: | Pfund Sterlin (GBP) |
Kommunikation | |
Anzahl Festnetztelefone: | 33,602 Millionen |
Anzahl Mobiltelefone: | 69,657 Millionen |
Anzahl Webserver: | 6,065 Millionen |
Anzahl Internetnutzer: | 33,534 Millionen |
Transport | |
Anzahl Flughäfen: | 471 |
Länge Schienennetz: | 16.567 km |
Länge Straßensystem: | 388.008 km |
Anzahl PKWs: | 24.220.000 |
Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 401,85 |
Länge Wasserwege: | 3.200 km |
Häfen: | Hound Point, Immingham, Milford Haven, Liverpool, London, Southampton, Sullom Voe, Teesport |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt
Wiki: