Submitted by admin on 17. September 2007 - 23:58
Geographie | |
---|---|
Fläche Total: | 9.984.670 qkm |
Fläche Land: | 9.093.507 qkm |
Fläche Wasser: | 891.163 qkm |
Länge Küstenlinie: | 202.080 km |
Klima: | Kontinentalklima mit kalten, langen Wintern und heißen Sommern; in den Küstenprovinzen Meeresklima |
Bevölkerung | |
Bevölkerungsgröße: | 33.390.141 |
Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 17,3% |
Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 69,2% |
Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 13,5% |
Durchschnittsalter: | 39,1 years |
Bevölkerungswachstum: | 0,869% |
Geburtenrate: | 10,75 Geburten pro 1000 Einwohner |
Sterberate: | 7,86 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
Immigrationsrate: | 5,79 Immigranten pro 1000 Einwohner |
Geschlechterverhältnis: | 0,977 Männer/Frauen |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 80,34 Jahre |
Häufigste Religionen: | Katholiken 42,6%, Protestanten 23,3%, andere Christen 4,4%, Muslime 1,9%, Atheisten 16% |
Gesprochene Sprachen: | Englisch 59,3%, Französisch 23,2%, ... |
Alphabetenrate: | 99% |
Bildung | |
Studenten: | 1.640.000 |
Studenten pro 1000 Einwohner: | 50,45 |
Bildungsausgaben ($): | 36.719.306.000 |
Gesundheit | |
Ärzte pro 1000 Einwohner: | 1,938 |
Gesundheitsausgaben ($): | 49.104.350.000 |
Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 1.510,54 |
Regierung | |
Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
Hauptstadt: | Ottawa |
Wirtschaft | |
BIP: | $1.098 Mrd |
Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 2,20% |
Anteil der Industrie am BIP: | 29,20% |
Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 68,60% |
Wirtschaftswachstumsrate: | 2,7% |
Anzahl Arbeitskräfte: | 17,59 Millionen |
Arbeitslosenrate: | 6,4% |
Inflationsrate: | 2% |
Stromproduktion: | 573 Milliarden kWh |
Stromverbrauch: | 522,4 Milliarden kWh |
Ölproduktion: | 3,135 Millionen Barrel / Tag |
Ölverbrauch: | 2,294 Millionen Barrel / Tag |
Gasproduktion: | 183,6 Milliarden Kubikmeter |
Gasverbrauch: | 95,85 Milliarden Kubikmeter |
Exporte: | 405 Milliarden Dollar / Jahr |
Importe: | 352,2 Milliarden Dollar / Jahr |
Währung: | Canadian dollar (CAD) |
Kommunikation | |
Anzahl Festnetztelefone: | 20,78 Millionen |
Anzahl Mobiltelefone: | 17,017 Millionen |
Anzahl Webserver: | 3.934 Millionen |
Anzahl Internetnutzer: | 22 Millionen |
Transport | |
Anzahl Flughäfen: | 1.337 |
Länge Schienennetz: | 48.068 km |
Länge Straßensystem: | 1.042.300 km |
Anzahl PKWs: | 15.870.000 |
Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 488,19 |
Länge Wasserwege: | 636 km |
Häfen: | Fraser River Port, Halifax, Montreal, Port-Cartier, Quebec, Saint John's (Newfoundland), Sept-Isles, Vancouver |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt
Wiki: