Submitted by admin on 20. September 2007 - 1:44
Geographie | |
---|---|
Fläche Total: | 7.686.850 qkm |
Fläche Land: | 7.617.930 qkm |
Fläche Wasser: | 68.920 qkm |
Länge Küstenlinie: | 25.760 km |
Klima: | gemäßigt im Süden und Osten, im Norden tropisch, wüstenhaft im Zentrum |
Bevölkerung | |
Bevölkerungsgröße: | 20.434.176 |
Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 19,3% |
Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 67,4% |
Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 13,2% |
Durchschnittsalter: | 37,1 Jahre |
Bevölkerungswachstum: | 0,824% |
Geburtenrate: | 12,02 Geburten pro 1000 Einwohner |
Sterberate: | 7,56 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
Immigrationsrate: | 3,78 Immigranten pro 1000 Einwohner |
Geschlechterverhältnis: | 0,99 Männer/Frauen |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 80,62 Jahre |
Häufigste Religionen: | Katholisch 26,4%, Anglikaner 20,5%, andere Christen 20,5%, ... |
Gesprochene Sprachen: | Englisch |
Alphabetenrate: | 99% |
Bildung | |
Studenten: | 940.000 |
Studenten pro 1000 Einwohner: | 47,20 |
Bildungsausgaben ($): | 22.106.100.000 |
Gesundheit | |
Ärzte pro 1000 Einwohner: | 2,785 |
Gesundheitsausgaben ($): | 25.083.780.000 |
Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 1.259,66 |
Regierung | |
Staatsform: | Parlamentarische Monarchie |
Hauptstadt: | Canberra |
Wirtschaft | |
BIP: | 569 Milliarden US-$ |
Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 3,0% |
Anteil der Industrie am BIP: | 25,0% |
Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 72,0% |
Wirtschaftswachstumsrate: | 2,7% |
Anzahl Arbeitskräfte: | 10,66 Millionen |
Arbeitslosenrate: | 4,9% |
Inflationsrate: | 3,8% |
Stromproduktion: | 225,3 Milliarden kWh |
Stromverbrauch: | 209,5 Milliarden kWh |
Ölproduktion: | 530.000 Barrel / Tag |
Ölverbrauch: | 877.300 Barrel / Tag |
Gasproduktion: | 37,03 Milliarden Kubikmeter |
Gasverbrauch: | 26,37 Milliarden Kubikmeter |
Exporte: | 117 Milliarden Dollar / Jahr |
Importe: | 127,7 Milliarden Dollar / Jahr |
Währung: | Australischer Dollar (AUD) |
Kommunikation | |
Anzahl Festnetztelefone: | 9,94 Millionen |
Anzahl Mobiltelefone: | 19,76 Millionen |
Anzahl Webserver: | 7,773 Millionen |
Anzahl Internetnutzer: | 15,3 Millionen |
Transport | |
Anzahl Flughäfen: | 455 |
Länge Schienennetz: | 38.550 km |
Länge Straßensystem: | 810.641 km |
Anzahl PKWs: | 10.250.000 |
Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 514,73 |
Länge Wasserwege: | 2.000 km |
Häfen: | Brisbane, Dampier, Fremantle, Gladstone, Hay Point, Melbourne, Newcastle, Port Hedland, Port Kembla, Port Walcott, Sydney |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt
Wiki: