Submitted by admin on 18. September 2007 - 22:42
Geographie | |
---|---|
Fläche Total: | 1.219.915 qkm |
Fläche Land: | 1.219.912 qkm |
Fläche Wasser: | 0 qkm |
Länge Küstenlinie: | 2.798 km |
Klima: | subtropisch bis mediterran |
Bevölkerung | |
Bevölkerungsgröße: | 43.997.828 |
Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 29,1% |
Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 65,5% |
Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 5,4% |
Durchschnittsalter: | 24,3 years |
Bevölkerungswachstum: | -0,46% |
Geburtenrate: | 17,94 Geburten pro 1000 Einwohner |
Sterberate: | 22,45 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
Immigrationsrate: | -0,08 Immigranten pro 1000 Einwohner |
Geschlechterverhältnis: | 0,947 Männer/Frauen |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 42,45 Jahre |
Häufigste Religionen: | Zion Christian Church 11,1%, Pentecostal/Charismatic 8.2%, Katholisch 7,1%, Methodisten 6,8%, ... |
Gesprochene Sprachen: | Afrikaans, Englisch, isiNdebele, isiXhosa, isiZulu, Nord-Sotho, Süd-Sotho, Setswana, Siswati, Tshivenda, Xitsonga |
Alphabetenrate: | 86,4% |
Bildung | |
Studenten: | 660.000 |
Studenten pro 1000 Einwohner: | 15,45 |
Bildungsausgaben ($): | 9.405.930.600 |
Gesundheit | |
Ärzte pro 1000 Einwohner: | 0,726 |
Gesundheitsausgaben ($): | 4.960.122.200 |
Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 116,11 |
Regierung | |
Staatsform: | Präsidialrepublik mit föderalen Elementen |
Hauptstadt: | Tshwane/Pretoria |
Wirtschaft | |
BIP: | 255 Milliarden US-$´ |
Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 3,8% |
Anteil der Industrie am BIP: | 31,0% |
Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 65,2% |
Wirtschaftswachstumsrate: | 5% |
Anzahl Arbeitskräfte: | 16,09 Millionen |
Arbeitslosenrate: | 25,5% |
Inflationsrate: | 5% |
Stromproduktion: | 227,2 Milliarden kWh |
Stromverbrauch: | 207 Milliarden kWh |
Ölproduktion: | 229.900Barrel / Tag |
Ölverbrauch: | 502.000 Barrel / Tag |
Gasproduktion: | 2,23 Milliarden Kubikmeter |
Gasverbrauch: | 2,23 Milliarden Kubikmeter |
Exporte: | 59,15 Milliarden Dollar / Jahr |
Importe: | 61,53 Milliarden Dollar / Jahr |
Währung: | Rand (ZAR) |
Kommunikation | |
Anzahl Festnetztelefone: | 4,729 Millionen |
Anzahl Mobiltelefone: | 33,96 Millionen |
Anzahl Webserver: | 645.179 |
Anzahl Internetnutzer: | 5,1 Millionen |
Transport | |
Anzahl Flughäfen: | 731 |
Länge Schienennetz: | 20.872 km |
Länge Straßensystem: | 362.099 km |
Anzahl PKWs: | 4.230.000 |
Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 99,02 |
Häfen: | Cape Town, Durban, East London, Port Elizabeth, Richards Bay, Saldanha Bay |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Südafrika
Wiki: