Submitted by admin on 18. September 2007 - 17:29
Geographie | |
---|---|
Fläche Total: | 70.208 qkm |
Fläche Land: | 68.890 qkm |
Fläche Wasser: | 1.390 qkm |
Länge Küstenlinie: | 1.448 km |
Klima: | Hochseeklima, gemäßigt; milde Winter, häufige Wetterwechsel, erhebliche Niederschläge ("Grüne Insel") |
Bevölkerung | |
Bevölkerungsgröße: | 4.109.086 |
Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 20,8% |
Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 67,5% |
Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 11,7% |
Durchschnittsalter: | 34,3 years |
Bevölkerungswachstum: | 1,143% |
Geburtenrate: | 14,4 Geburten pro 1000 Einwohner |
Sterberate: | 7,79 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
Immigrationsrate: | 4,82 Immigranten pro 1000 Einwohner |
Geschlechterverhältnis: | 0,989 Männer/Frauen |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 77,9 Jahre |
Häufigste Religionen: | Katholisch 88,4%, Chirch of Ireland 3% |
Gesprochene Sprachen: | Irisch, Englisch |
Alphabetenrate: | 99% |
Bildung | |
Studenten: | 122.000 |
Studenten pro 1000 Einwohner: | 30,73 |
Bildungsausgaben ($): | 3.872.432.500 |
Gesundheit | |
Ärzte pro 1000 Einwohner: | 2,116 |
Gesundheitsausgaben ($): | 4.381.956.000 |
Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 1.103,88 |
Regierung | |
Staatsform: | Republik |
Hauptstadt: | Dublin |
Wirtschaft | |
BIP: | 89,040 Mrd. US-$ |
Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 5,0% |
Anteil der Industrie am BIP: | 46,0% |
Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 49,0% |
Wirtschaftswachstumsrate: | 6% |
Anzahl Arbeitskräfte: | 2,12 Millionen |
Arbeitslosenrate: | 4,3% |
Inflationsrate: | 3,9% |
Stromproduktion: | 23,26 Milliarden kWh |
Stromverbrauch: | 23,23 Milliarden kWh |
Ölproduktion: | 0 Barrel / Tag |
Ölverbrauch: | 182.400 Barrel / Tag |
Gasproduktion: | 855 Millionen Kubikmeter |
Gasverbrauch: | 4,295 Milliarden Kubikmeter |
Exporte: | 119,8 Milliarden Dollar / Jahr |
Importe: | 87,36 Milliarden Dollar / Jahr |
Währung: | Euro (EUR) |
Kommunikation | |
Anzahl Festnetztelefone: | 2,097 Millionen |
Anzahl Mobiltelefone: | 4,69 Millionen |
Anzahl Webserver: | 238.191 |
Anzahl Internetnutzer: | 1,437 Millionen |
Transport | |
Anzahl Flughäfen: | 36 |
Länge Schienennetz: | 3.237 km |
Länge Straßensystem: | 96.602 km |
Anzahl PKWs: | 1.340.000 |
Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 337,57 |
Länge Wasserwege: | 956 km |
Häfen: | Cork, Dublin, New Ross, Shannon Foynes, Waterford |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt
Wiki: