Submitted by admin on 18. September 2007 - 15:50
Geographie | |
---|---|
Fläche Total: | 41.290 qkm |
Fläche Land: | 39.770 qkm |
Fläche Wasser: | 1.520 qkm |
Länge Küstenlinie: | 0 km |
Klima: | Gemäßigt |
Bevölkerung | |
Bevölkerungsgröße: | 7.554.661 |
Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 16,1% |
Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 68,2% |
Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 15,8% |
Durchschnittsalter: | 40,4 years |
Bevölkerungswachstum: | 0,381% |
Geburtenrate: | 9,66 Geburten pro 1000 Einwohner |
Sterberate: | 8,51 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
Immigrationsrate: | 2,66 Immigranten pro 1000 Einwohner |
Geschlechterverhältnis: | 0,969 Männer/Frauen |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 80,62 Jahre |
Häufigste Religionen: | Katholiken 41,86%, Protstanten 35,3%, Muslime 4,3% |
Gesprochene Sprachen: | Deutsch, Französisch, Italienisch, Rätoromanisch |
Alphabetenrate: | 99% |
Ansässige Deutsche: | 157 580 (09/2006) |
Bildung | |
Studenten: | 162.000 |
Studenten pro 1000 Einwohner: | 21,74 |
Bildungsausgaben ($): | 15.760.230.800 |
Gesundheit | |
Ärzte pro 1000 Einwohner: | 3,194 |
Gesundheitsausgaben ($): | 23.092.662.600 |
Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 3.099,31 |
Regierung | |
Staatsform: | Bundesrepublik |
Hauptstadt: | Bern |
Wirtschaft | |
BIP: | 288,658 Mrd US-$ |
Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 1,5% |
Anteil der Industrie am BIP: | 34,0% |
Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 64,5% |
Wirtschaftswachstumsrate: | 2,7% |
Anzahl Arbeitskräfte: | 3,81 Millionen |
Arbeitslosenrate: | 3,3% |
Inflationsrate: | 1,2% |
Stromproduktion: | 61,97 Milliarden kWh |
Stromverbrauch: | 56,93 Milliarden kWh |
Ölproduktion: | 2.241 Barrel / Tag |
Ölverbrauch: | 268.100 Barrel / Tag |
Gasproduktion: | 0 Kubikmeter |
Gasverbrauch: | 3,311 Milliarden Kubikmeter |
Exporte: | 166,3 Milliarden Dollar / Jahr |
Importe: | 162,3 Milliarden Dollar / Jahr |
Währung: | Schweizer Franken (CHF) |
Kommunikation | |
Anzahl Festnetztelefone: | 5,04 Millionen |
Anzahl Mobiltelefone: | 7,418 Millionen |
Anzahl Webserver: | 2,443 Millionen |
Anzahl Internetnutzer: | 4,36 Millionen |
Transport | |
Anzahl Flughäfen: | 65 |
Länge Schienennetz: | 4.839 km |
Länge Straßensystem: | 71.297 km |
Anzahl PKWs: | 3.796.000 |
Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 509,47 |
Länge Wasserwege: | 65 km |
Häfen: | Basel |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt
Wiki: