Submitted by admin on 17. September 2007 - 23:41
Geographie | |
---|---|
Fläche Total: | 9.826.630 qkm |
Fläche Land: | 9.161.923 qkm |
Fläche Wasser: | 664.707 qkm |
Länge Küstenlinie: | 19.924 km |
Klima: | überwiegend warm- und kühlgemäßigte Zone |
Bevölkerung | |
Bevölkerungsgröße: | 301.139.947 |
Alterstruktur: 0-14 Jahre: | 20.2% |
Alterstruktur: 15-64 Jahre: | 67.2% |
Alterstruktur: 65 Jahre und älter: | 12.6% |
Durchschnittsalter: | 36,6 years |
Bevölkerungswachstum: | 0,894% |
Geburtenrate: | 14,16 Geburten pro 1000 Einwohner |
Sterberate: | 8,26 Verstorbene pro 1000 Einwohner |
Immigrationsrate: | 3,05 Immigranten pro 1000 Einwohner |
Geschlechterverhältnis: | 0,967 Männer/Frauen |
Durchschnittliche Lebenserwartung: | 78 Jahre |
Häufigste Religionen: | Protestanten 52%, Katholiken 24%, Mormonen 2%, Jüdisch 1%, Muslime 1%, andere 10%, Atheist 10% |
Gesprochene Sprachen: | Englisch 82.1%, Spanisch 10.7%, ... |
Alphabetenrate: | 99% |
Bildung | |
Studenten: | 14.800.000 |
Studenten pro 1000 Einwohner: | 50,51 |
Bildungsausgaben ($): | 621.166.000.000 |
Gesundheit | |
Ärzte pro 1000 Einwohner: | 2,764 |
Gesundheitsausgaben ($): | 610.697.000.000 |
Gesundheitsausgaben (in % des BIP): | 2.084,09 |
Regierung | |
Staatsform: | Präsidiale Bundesrepublik |
Hauptstadt: | Washington D.C. |
Wirtschaft | |
BIP: | $13.487,2 Mrd |
Anteil der Landwirtschaft am BIP: | 1,40% |
Anteil der Industrie am BIP: | 26,20% |
Anteil der Dienstleistungen am BIP: | 72,40% |
Wirtschaftswachstumsrate: | 3,2% |
Anzahl Arbeitskräfte: | 151,4 Millionen |
Arbeitslosenrate: | 4,8% |
Inflationsrate: | 2,5% |
Stromproduktion: | 3,979 Billionen kWh |
Stromverbrauch: | 3,717 Billionen kWh |
Ölproduktion: | 7,61 Millionen Barrel / Tag |
Ölverbrauch: | 20,73 Millionen Barrel / Tag |
Gasproduktion: | 531,1 Milliarden Kubikmeter |
Gasverbrauch: | 635,1 Milliarden Kubikmeter |
Exporte: | 1,024 Billionen Dollar / Jahr |
Importe: | 1,869 Billionen Dollar / Jahr |
Währung: | US dollar (USD) |
Kommunikation | |
Anzahl Festnetztelefone: | 172 Millionen |
Anzahl Mobiltelefone: | 233 Millionen |
Anzahl Webserver: | 195.193 Millionen |
Anzahl Internetnutzer: | 208 Millionen |
Transport | |
Anzahl Flughäfen: | 14.858 |
Länge Schienennetz: | 226.612 km |
Länge Straßensystem: | 6.430.366 km |
Anzahl PKWs: | 139.890.000 |
Anzahl PKWs pro 1000 Einwohner: | 477,40 |
Länge Wasserwege: | 41.009 km |
Häfen: | Corpus Christi, Duluth, Hampton Roads, Houston, Long Beach, Los Angeles, New Orleans, New York, Philadelphia, Tampa, Texas City |
Werte von 2007.
Quellenangabe: CIA World Factbook, Auswärtiges Amt
Wiki: